參數(shù)名稱 | 參數(shù)值 |
---|---|
機身重量 | 約60kg |
電源 | AC220V50Hz |
機身材質 | 高密度鋁合金機架 |
外形尺寸 | 400*418*400 |
操作界面 | 觸摸屏 |
功率 | 0.45kw |
使用節(jié)拍 | 3s/個 |
適用產(chǎn)品 | O型圈 |
一、設備簡述
1.背景:
密封圈是具有彈性的環(huán)狀構件,許多需要密封的產(chǎn)品上都要用到。目前因為密封圈產(chǎn)品大小不一,品種繁多,所以市場上大部分裝套密封圈都是人工套裝,通過將密封圈套到擴大密封圈直徑的治具上,手工剝離治具上的密封圈后,再將密封圈組裝到產(chǎn)品上。現(xiàn)有的密封圈組裝方式通過人工肉眼對位,組裝精度差,容易增加組裝產(chǎn)品的不良率,同時耗費人力、效率低下。
2.用途:
為克服上述缺點,本設備于提供一種結構簡單,實現(xiàn)對零部件兩個外密封圈的組裝。
二、設備方案及主要功能部件說明:
2.1設備外形及主要結構:
2.2設備操作說明:
1.前期準備: ①連接氣源、電源并開啟;②往振動盤內添加對應規(guī)格密封圈;③油杯中添加潤滑油;④選擇對應規(guī)格的套料芯軸。
2.操作動作:①取待裝密封圈的產(chǎn)品,對準套料芯軸的內孔,往前推至夾片端面,設備自動將
密封圈裝入產(chǎn)品;②取下裝配完成的產(chǎn)品并擺放至指定位置;③重復上述動作循環(huán)加工。
2.3設備主要技術參數(shù):
序號 | 項目 | 參數(shù) |
1 | 氣源壓力 | 0.3~05MPa |
2 | 電源 | AC220v |
3 | 節(jié)拍 | ≤3s/一個&二個(每個工位單獨套一個圈,具體效率以人工操作為準) |
4 | 操作人數(shù) | 1人 |
2.3設備參數(shù)
機器構造 | 項目 | 參數(shù) | 備注 |
機架 | SM-2MF0ZZ | ||
重量 | (以實際質量為準) | ||
外形尺寸 | (L ×W×H )按技術協(xié)議 | ||
控制說明 | 主機程序控制 | SAIMA密封圈裝配機專用 | |
人機界面 | 7寸/艾莫迅 | ||
操作模式 | 自動/手動 | ||
PLC通訊 | RS485,RS232 | ||
觸摸屏通訊 | HMI-RJ45,USBHOST | ||
工作節(jié)拍 | 工作節(jié)拍 | ≤3s | |
適用范圍 | 密封圈同尺寸型號 | 同一規(guī)格尺寸密封圈可用 | |
操作環(huán)境 | °C | -10°C~+55°C,10~80%RH | |
設備運行噪音 | dB(A) | ≤70dB(A) | |
潤滑油脂 | 二甲基硅油 | CS950-1050 | |
裝配孔離地高度 | mm | ≥118(以實際高度為準) | |
工作臺有效面積 | mm | ≥650*418*400(按技術協(xié)議) | |
整機功率 | KW | 0.6 | |
設備整體高度 | mm | ≤418(以實際高度為準) | |
額定電流 | A | 10 | |
額定氣壓 | MPa | 0.35-0.65 | |
工 作 電 壓/功率 | V | AC220V,50HZ/0.6kw | |
2.4人機界面功能
編號 | 設備相關 | 具體信息 |
1 | 主界面 | 該頁面主要用來監(jiān)控數(shù)據(jù)和手動操作。 |
2 | 手/自動模式 | 在自動模式下設置好運行參數(shù),選擇自動模式可自動運行操作。在手動 模式下自動運行操作無效,進入手動模式可進行手動操作設備動作 |
3 | 報警復位 | 當套密封圈設備出現(xiàn)故障時,人工介入排除故障后點擊報警復位解除聲光;文字報警同時復位至初始狀態(tài)。 |
4 | 運行一次 | 自動運行一次 |
5 | 清零 | 生產(chǎn)計數(shù)清零 |
6 | 對應動作 | 加油泵,振動盤,吹氣,氣缸:按鈕對應部件動作 |
2.5編輯界面:該界面主要用于編輯自動運行時部件的動作延時銜接修改立即生效,與用
戶編號密碼更改點保存更新后生效。
編號 | 設備相關 | 具體信息 |
1 | 送料延時 | 送料動作后延時關閉時間設置 |
2 | 加油延時 | 加油動作后延時關閉時間設置 |
3 | 加油個數(shù) | 自動運行次數(shù)大于加油個數(shù)后加一次油 |
4 | 震動延時 | 振動盤振動動作后延時關閉時間設置 |
5 | 編號密碼 | 修改對應用戶編號密碼更改點保存更新后生效 |
7 | I/O界面 | 此界面可以監(jiān)控到設備所用I/O觸發(fā)點,每個所需的輸入和輸出點的使用情況。 |